
長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司擬處置湖南湘聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司等29戶債權(quán)資產(chǎn),為進一步加大市場推介力度,拓寬意向投資人范圍,現(xiàn)進行公開招商。
一、交易條件
投資人信譽良好,資金來源合法,可承擔購買債權(quán)所帶來的風險。
二、資產(chǎn)簡介
擬處置債權(quán)資產(chǎn)共29戶,截至2026年3月31日,債權(quán)資產(chǎn)本金合計1,226,043,349.01元,本息費合計1,644,320,466.93元(上述債權(quán)金額情況僅供參考,實際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容或按標的債權(quán)文件和相關(guān)法律規(guī)定計算出的具體金額為準)。
債權(quán)項下抵押物主要位于湖南省各地市州,抵押物主要為酒店、商鋪、工業(yè)廠房,具有一定投資使用價值。
資產(chǎn)清單見下表:
資產(chǎn)清單
(單位:人民幣元)
序號 | 地區(qū) | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 費用 | 合計 | 抵質(zhì)押物情況 | 擔保人 |
1 | 長沙 | 湖南湘聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司 | 1,000,000.00 | 90,669.20 | - | 1,090,669.20 | 無抵押物 | 保證人:陳為軍、羅瑞蘭 |
2 | 長沙 | 湖南湘聯(lián)科技有限公司 | 3,750,897.19 | 341,693.64 | - | 4,092,590.83 | 無抵押物 | 保證人:湖南湘聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司、陳為軍、羅瑞蘭 |
3 | 南京 | 南京湘聯(lián)節(jié)能科技有限公司 | 2,850,000.00 | 255,956.83 | - | 3,105,956.83 | 無抵押物 | 保證人:湖南湘聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司、陳為軍、羅瑞蘭 |
4 | 長沙、株洲 | 湖南中安資源礦產(chǎn)能源有限公司 | 6,501,400.00 | 1,432,950.52 | 125,760.00 | 8,060,110.52 | 1、長沙市芙蓉區(qū)八一路418號昊天大廈2701、2702、2704號房產(chǎn)(建面分別為110.13㎡、97㎡、74.77㎡); 2、株洲市蘆淞區(qū)建設(shè)路99號九天國際廣場2059、2060號房產(chǎn)(建面分別為41.36㎡、41.36㎡) | 抵押人:湖南中安資源礦產(chǎn)能源有限公司 |
5 | 長沙 | 長沙康賽普實業(yè)有限公司 | 4,344,230.80 | 1,551,830.20 | - | 5,896,061.00 | 無抵押物 | 保證人:湖南中安資源集團有限公司 |
6 | 長沙 | 長沙勝通汽配科技股份有限公司 | 5,490,000.00 | 516,872.78 | 27,215.00 | 6,034,087.78 | 長沙縣星沙鎮(zhèn)盼盼路南西四線西101-401共4套(整棟)工業(yè)房產(chǎn)及所屬土地。工業(yè)用地面積6886平米,房屋建筑物面積3691.40平米 | 抵押人:長沙勝通汽配科技股份有限公司 |
7 | 湘潭 | 湖南強華貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 4,600,000.00 | 4,694,200.12 | 32,148.00 | 9,326,348.12 | 湘鄉(xiāng)市昆侖橋辦事處紅星社區(qū)湘鄉(xiāng)家電城03棟1-2樓的17處商業(yè)房產(chǎn)和01棟1-2樓的10處商業(yè)房產(chǎn),房產(chǎn)面積合計1,552.34㎡ | 抵押人:湘鄉(xiāng)市龍城城市建設(shè)開發(fā)有限公司 保證人:湘鄉(xiāng)市龍城城市建設(shè)開發(fā)有限公司、成良田、成冷輝、熊春姣、丁有余、張薇、龍秋松、張敏 |
8 | 常德 | 廣之益農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 46,850,000.00 | 8,075,302.89 | 802,700.00 | 55,728,002.89 | 西洞庭管理區(qū)津市路商住用房1套,面積共計231.36㎡,其中:戶室號107面積56.53㎡;戶室號302面積174.83㎡,辦理抵押擔保額度47.033萬元。 | 廣之益農(nóng)業(yè)股份有限公司、陳湘益、王惠蘭 |
9 | 益陽 | 益陽森華林業(yè)發(fā)展有限公司 | 219,420,167.55 | 21,138,549.53 | 1,215,667.00 | 241,774,384.08 | 1、中鹽銀港人造板有限公司持有的益陽森華林業(yè)發(fā)展有限公司10493.11萬元股權(quán)質(zhì)押擔保。 2、益陽資陽區(qū)5本林權(quán),約1315畝,抵押值464萬元。 3、子公司湖南森華木業(yè)有限公司名下位于益陽市長春東路南側(cè)、山渠路西側(cè)、金花湖路北側(cè)的一宗87,535.34平方米工業(yè)地產(chǎn),以及該宗土地地上37,716.63平方米在建工程。 | 中國吉林森林工業(yè)集團有限責任公司、湖南森華木業(yè)有限公司、中鹽銀港人造板有限公司 |
10 | 衡陽 | 衡陽市力源動力制造有限公司 | 52,837,087.36 | 16,163,009.75 | 528,092.00 | 69,528,189.11 | 1、衡東大埔鎮(zhèn)工業(yè)園3宗工業(yè)用地,合計面積61830平方米 2、地上21棟房屋,合計面積25781.38平方米 | 周定喜、衡陽市大地泵業(yè)有限責任公司、周令明 |
11 | 湘西 | 鳳凰縣鳳天旅游投資有限公司 | 41,162,654.17 | 5,188,962.48 | 285,213.67 | 46,636,830.32 | 1、湖南省鳳凰縣沱江鎮(zhèn)鳳凰路蘭徑大世界內(nèi)的商業(yè)物業(yè)(酒店),總建筑面積16604.97平方米及其對應(yīng)的4682.3平方米的土地使用權(quán)提供抵押擔保。 2、抵押物的全部應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔保。 | 抵押人:鳳凰縣鳳天旅游投資有限公司 |
12 | 永州 | 湖南省湘匯置業(yè)發(fā)展(集團)有限公司 | 7,175,059.72 | 250,989.49 | 80,000.00 | 7,506,049.21 | 1、永州市冷水灘區(qū)舜德摩爾商業(yè)綜合體3號棟的3套1層商鋪、-1層地下車庫及對應(yīng)土地。 2、商鋪建筑面積3,402.48平方米,土地面積716.77平方米。 3、地下車庫面積4,783.14平方米,土地面積1,007.62平方米。 4、抵押物的全部應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔保。 | 抵押人:湖南省湘匯置業(yè)發(fā)展(集團)有限公司 |
13 | 株洲 | 盛世神農(nóng)集團有限公司、株洲神農(nóng)果業(yè)有限公司 | 17,007,851.83 | 5,746,187.77 | 236,560.00 | 22,990,599.60 | 無抵押物 | 張季寶 |
14 | 常德 | 常德興廣龍建材有限公司 | 21,903,622.00 | 32,699,560.64 | 0.00 | 54,603,182.64 | 常德市武陵大道浙商廣場103號、104、201號門面面積分別為219.68㎡、426.56㎡、1092.18㎡; 常德市武陵區(qū)城北紫金華庭3#、4號門面1018.3㎡。 | 高仕雄、鐵曉紅、高啟典、常德市興廣龍新型建材廠、姜志華 |
15 | 常德 | 新國線集團常德運輸有限公司 | 19,449,459.22 | 10,303,172.07 | 76,204.00 | 29,828,835.29 | 常德市柳葉湖車站11010.40㎡交通運輸?shù)?,一樓商業(yè)1245.46㎡,二樓辦公1362.65㎡。 | 陳維亞、陳友亞、新國線集團(常德)柳葉湖汽車站有限公司 |
16 | 長沙 | 湖南凱旋長潭西線高速公路有限公司 | 287,594,986.27 | 71,685,031.08 | 1,843,200.09 | 361,123,217.44 | ①長沙至湘潭西線高速公路收費權(quán),首次登記時間:2013/6/9; ②凱旋公司20%的股權(quán)(2100萬股),登記時間:2014年6月27日。 | 質(zhì)押人:湖南凱旋長潭西線高速公路有限公司、湖南美江工程有限公司 |
17 | 長沙 | 湘潭市金致汽車銷售服務(wù)有限公司 | 3,800,201.94 | 3,928,893.91 | 7,729,095.85 | 無抵押物 | 張慶鳳、張修慶 | |
18 | 衡陽 | 湖南富鑫基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 59,789,600.00 | 31,432,654.01 | 584,465.00 | 91,806,719.01 | 衡陽縣工業(yè)園內(nèi)的土地(土地面積50017.7㎡)及在建工程(在建工程面積共46366.52㎡)。 | 抵押人:湖南富鑫基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
19 | 衡陽 | 衡陽市衡誠百信物業(yè)管理有限公司 | 5,133,203.81 | 3,893,786.14 | 109,677.00 | 9,136,666.95 | 衡陽市蒸湘區(qū)長豐大道36號領(lǐng)域地下車庫,面積8659.22㎡ | 抵押人:衡陽市尚邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司保證人:李元霞、陳永亮 |
20 | 衡陽 | 常寧市開泰化工有限責任公司 | 9,700,000.00 | 14,950,000.00 | 200,000.00 | 24,850,000.00 | 常寧市柏坊鎮(zhèn)庵子山的房屋(建筑面積21689.94㎡)、坐落于常寧市柏坊鎮(zhèn)庵子山的國有土地使用權(quán)[面積59703㎡]、坐落于常寧市柏坊鎮(zhèn)庵子山的國有土地使用權(quán)[面積11761.50㎡] | 譚少林、周曉梅 |
21 | 株洲 | 湖南遠征印務(wù)有限公司 | 3,066,430.00 | 259,074.00 | 0.00 | 3,325,504.00 | 1.醴陵市王坊鎮(zhèn)楓樹坪村用于制作花炮、洗滌等外包裝的工業(yè)房產(chǎn)以及土地,土地約7.8畝,建筑面積為3750.05平米; 2.陜西北人機組式凹版印刷機一套(型號:FR180) 3.黃永平、徐禮平擁有湖南遠征印務(wù)有限公司的100%股權(quán) | 抵押人:湖南遠征印務(wù)有限公司質(zhì)押人:黃永平、徐禮平保證人:黃永平、徐禮平、黃諝、黃徐、黃企、張婷 |
22 | 郴州 | 郴州市泓廣物流有限責任公司 | 148,940,515.88 | 76,385,637.63 | 798,273.50 | 226,124,427.01 | 郴州市蘇仙區(qū)坳上鎮(zhèn)田家灣的泓廣物流園項目112419㎡(168畝)土地使用權(quán)和93086.17方在建工程 | 抵押人:郴州市泓廣物流有限責任公司保證人:黃華、黃國彪 |
23 | 郴州 | 郴州市康元金屬制品有限公司 | 49,891,504.27 | 48,001,335.57 | 465,871.66 | 123,351,911.50 | 郴州市蘇仙區(qū)蘇園路(愛地商業(yè)城)106號的商業(yè)房產(chǎn)4332.87㎡和相應(yīng)土地 | 抵押人:胡日先、謝澤保證人:陳書良、陳潔茹、陳維、胡日先、郴州市林匯置業(yè)有限公司 |
24 | 郴州 | 24,993,200.00 | 1.郴州市桂陽縣城郊鄉(xiāng)竹子嶺半邊月的15處房產(chǎn)22933.94㎡,及工業(yè)土地77929.92㎡(117畝); 2.郴州市蘇仙區(qū)王仙嶺御景城市花園半山道30號住宅484.73㎡ | 抵押人:郴州市康元金屬制品有限公司、陳書良、陳潔茹保證人:陳書良、陳潔茹、陳維 | ||||
25 | 株洲 | 醴陵市龍窯瓷業(yè)有限公司 | 5,800,000.00 | 1,013,801.00 | 31,527.00 | 6,845,328.00 | 1.醴陵市滴水井村石灰塘組的房屋【房產(chǎn)證號為:醴房權(quán)證西山字第709000009號、土地證號為醴國用(2002)字第A380510046號】 | 抵押人:汪長華、醴陵市龍窯瓷業(yè)有限公司 |
26 | 株洲、婁底 | 湖南省金華車輛有限公司 | 55,415,812.00 | 3,758,140.00 | 349,034.00 | 59,522,986.00 | 株洲紅星新安居實業(yè)有限公司株洲市天元區(qū)湘山路79號紅星美凱龍金鼎新安居家居建材廣場102號的商鋪(建筑面積661.04㎡),412-414號的商鋪(建筑面積3411.84㎡),已出租。 | 抵押人:株洲紅星新安居實業(yè)有限公司、湖南金鼎控股集團有限公司 |
27 | 長沙 | 寧鄉(xiāng)中宇塑業(yè)有限公司 | 8,429,989.00 | 7,800,268.00 | 41,366.00 | 16,271,623.00 | 以債務(wù)人名下位于寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪鄉(xiāng)黎家牌村工業(yè)用地16143.1㎡(24畝)、廠房3739.25㎡提供抵押擔保,擔保的最高債權(quán)額1557萬元。 | 張愛連、鐘宇春 |
28 | 懷化 | 懷化市宇晨商貿(mào)有限公司 | 5,845,539.00 | 2,834,677.00 | 0.00 | 8,680,216.00 | 1.唐朋以位于懷化市經(jīng)開區(qū)西部物流B5棟356.95㎡的房產(chǎn)抵押擔保,擔保責任限額149萬。 2.唐志超(已過世)以位于河西農(nóng)副產(chǎn)品市場5棟91.52㎡的房產(chǎn)抵押擔保,擔保責任限額86萬。 3.唐志超以位于河西商貿(mào)城后大門對面(沿河路)1044.52㎡的房產(chǎn)抵押擔保,包括一樓三間商鋪,二樓為倉庫,3-7樓五套住宅,擔保責任限額318萬。 4.唐志超以位于麻陽路口(西都銀座)28棟110.47㎡的房產(chǎn)抵押擔保,擔保責任限額97萬。包括西都銀座內(nèi)部負一樓商鋪及外部1樓一間商鋪,負一樓商鋪。 | 李建軍、鄧水娥、唐志超、唐朋、李莉 |
29 | 長沙 | 湖南通澤水電技術(shù)有限公司 | 3,299,937.00 | 1,581,429.00 | 0.00 | 4,881,366.00 | 無抵押物 | 湖南水總水電建設(shè)集團有限公司、楚源水電投資集團有限公司、楊甘露、鄒永紅、陳泉文、王艷輝、黃琳 |
注:1、本公告清單列示的本次進行轉(zhuǎn)讓的貸款本金余額截止時間為2026年3月31日,僅供參考。借款人和擔保人應(yīng)支付給長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司的利息、復(fù)利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔保合同、中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計算。 | ||||||||
三、抵押物位置及照片
1.湖南中安資源礦產(chǎn)能源有限公司
(1)長沙市芙蓉區(qū)八一路418號昊天大廈2701、2702、2704號房產(chǎn)(建筑面積分別為110.13㎡、97㎡、74.77㎡)。

(2)株洲市蘆淞區(qū)建設(shè)路99號九天國際廣場2059、2060號房產(chǎn)(建筑面積分別為41.36㎡、41.36㎡)。

2.長沙勝通汽配科技股份有限公司
長沙縣星沙鎮(zhèn)盼盼路南西四線西101-401共4套(整棟)工業(yè)房產(chǎn)及所屬土地,工業(yè)用地面積6886㎡,房屋建筑物面積3691.40㎡。

3.湖南強華貿(mào)易發(fā)展有限公司
湘鄉(xiāng)市昆侖橋辦事處紅星社區(qū)湘鄉(xiāng)家電城03棟1-2樓的17處商業(yè)房產(chǎn)和01棟1-2樓的10處商業(yè)房產(chǎn),房產(chǎn)面積合計1,552.34㎡。

4.廣之益農(nóng)業(yè)股份有限公司
西洞庭管理區(qū)津市路商住用房1套,面積共計231.36㎡。

5.益陽森華林業(yè)發(fā)展有限公司
益陽市長春東路南側(cè)、山渠路西側(cè)、金花湖路北側(cè)的一宗87535.34㎡工業(yè)用地,以及該宗土地地上37716.63㎡在建工程。

6.衡陽市力源動力制造有限公司
衡陽市衡東縣大埔鎮(zhèn)工業(yè)園3宗工業(yè)用地,合計面積61830平方米,地上21棟房屋,合計面積25781.38平方米。

7.鳳凰縣鳳天旅游投資有限公司
湖南省鳳凰縣沱江鎮(zhèn)鳳凰路蘭徑大世界內(nèi)的商業(yè)物業(yè)(酒店),總建筑面積16604.97平方米及其對應(yīng)的4682.3平方米的土地使用權(quán)提供抵押擔保。

8.湖南省湘匯置業(yè)發(fā)展(集團)有限公司
永州市冷水灘區(qū)舜德摩爾商業(yè)綜合體3號棟的3套1層商鋪、-1層地下車庫及對應(yīng)土地。

9.常德興廣龍建材有限公司
(1)常德市武陵大道浙商廣場103號、104、201號門面面積分別為219.68㎡、426.56㎡、1092.18㎡。

(2)常德市武陵區(qū)城北紫金華庭3#、4號門面1018.3㎡。

10.新國線集團常德運輸有限公司
常德市柳葉湖車站11010.40㎡交通運輸?shù)?,一樓商業(yè)1245.46㎡,二樓辦公1362.65㎡。

11.湖南富鑫基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
衡陽縣工業(yè)園內(nèi)的土地(土地面積50017.7㎡)及在建工程(在建工程面積共46366.52㎡)。

?
12.衡陽市衡誠百信物業(yè)管理有限公司
衡陽市蒸湘區(qū)長豐大道36號領(lǐng)域地下車庫,面積8659.22㎡。

13.常寧市開泰化工有限責任公司
常寧市柏坊鎮(zhèn)庵子山的房屋(建筑面積21689.94㎡)、坐落于常寧市柏坊鎮(zhèn)庵子山的國有土地使用權(quán)[面積59703㎡]、坐落于常寧市柏坊鎮(zhèn)庵子山的國有土地使用權(quán)[面積11761.50㎡]。

14.湖南遠征印務(wù)有限公司
醴陵市王坊鎮(zhèn)楓樹坪村用于制作花炮、洗滌等外包裝的工業(yè)房產(chǎn)以及土地,土地約7.8畝,建筑面積為3750.05平米;陜西北人機組式凹版印刷機一套(型號:FR180)

15.郴州市泓廣物流有限責任公司
郴州市蘇仙區(qū)坳上鎮(zhèn)田家灣的泓廣物流園項目112419㎡(168畝)土地使用權(quán)和93086.17方在建工程。

16.郴州市康元金屬制品有限公司
(1)郴州市蘇仙區(qū)蘇園路(愛地商業(yè)城)106號的商業(yè)房產(chǎn)4332.87㎡和相應(yīng)土地;

(2)郴州市桂陽縣城郊鄉(xiāng)竹子嶺半邊月的15處房產(chǎn)22933.94㎡,及工業(yè)土地77929.92㎡(117畝);

(3)郴州市蘇仙區(qū)王仙嶺御景城市花園半山道30號住宅484.73㎡。

17.醴陵市龍窯瓷業(yè)有限公司
(1)醴陵市滴水井村石灰塘組的房屋

(2)醴陵市左權(quán)路191號河西綜合樓二樓門面2。

18.湖南省金華車輛有限公司
株洲市天元區(qū)湘山路79號紅星美凱龍家居建材廣場102號的商鋪(建筑面積661.04㎡),412-414號的商鋪(建筑面積3411.84㎡),已出租。

19.寧鄉(xiāng)中宇塑業(yè)有限公司
寧鄉(xiāng)市歷經(jīng)鋪鄉(xiāng)黎家牌村工業(yè)用地16143.1㎡(24畝)、廠房3739.25㎡

20.懷化市宇晨商貿(mào)有限公司
(1)懷化市經(jīng)開區(qū)西部物流B5棟356.95㎡的房產(chǎn)

(2)懷化市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場5棟91.52㎡的房產(chǎn)

(3)懷化市河西商貿(mào)城后大門對面(沿河路)1044.52㎡的房產(chǎn),共7層,抵押部位為負一層車庫、101-103號門面、201-203號倉庫、301、401、501、601、701號住宅

(4)懷化市麻陽路口(西都銀座)28棟110.47㎡的房產(chǎn)

四、風險提示
本公告項下的債權(quán)資產(chǎn)擬按其現(xiàn)狀出售,長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司不對資產(chǎn)的狀況做任何聲明或保證。
本招商公告信息僅供各意向投資人參考,并不構(gòu)成長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司對資產(chǎn)之現(xiàn)狀在法律上和商業(yè)價值上的任何保證和承諾。對于上述資產(chǎn)中的交易結(jié)構(gòu)、債權(quán)金額、主從債權(quán)之法律效力、主從債務(wù)人、擔保物、受讓條件等之現(xiàn)狀等具體情況,請投資者自行進行調(diào)查、分析、判斷及決策,長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司不對其承擔任何法律責任,相應(yīng)資產(chǎn)情況最終以相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書等文書為準。
本公告不構(gòu)成轉(zhuǎn)讓上述債權(quán)資產(chǎn)的要約或承諾,本公告的解釋權(quán)屬長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司。
五、對交易對象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司的工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)等關(guān)聯(lián)人以及其他法律法規(guī)規(guī)定的不得參與購買的主體。
六、處置方式
擬采取公開方式處置。
七、聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:龔先生、閆先生
聯(lián)系電話:0731-89945726、19892899911、0731-89945727、15273603133
電子郵件:gongzhiyu@xjjt.com.cn、yanlou@xjjt.com.cn
公司地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)茶子山東路112號湘江財富金融中心A座39-40樓。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:0731-89945731(李先生)
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:amc-iad@xjjt.com.cn
長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司
2026年5月6日
責編:梁茉
來源:湘江資產(chǎn)